# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | তেতলী ইউপির সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০,৬১,২৪৭/= | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | তেতলী ইউপি সকল ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | তেতলী ইউপির সকল ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | তেতলী ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | কাবিটা | ১১,৫৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | জি আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ নং ওয়ার্ড | জি আর | ২,৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক তেলীবাজার হতে বানেশ্বরপুর-সিলাম ভায়া জালালপুর সড়ক | এলজিইডি | ২০০০০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস