গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যঃ (২০০৭-২০০৯, ২০০৯-২০১১, ২০১০-২০১২, ২০১১-২০১৩ চক্র পর্যন্ত)
৩নং তেতলী ইউনিয়ন :
ক্রমিক নং | কার্ড নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | বয়স (বৎসর) | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মন্তব্য | |||
গ্রাম | ইউনিয়ন | ১৮< | ১৮-৪০ | ১৫০০/= < | ১৫০০/=> | ||||||
১ | ১ | রওসনারা হোসেন | আলতাফহোসেন | ধরাধরপূর | তেতলী | - | ২০ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
২ | ২ | রম্নসনা বেগম | হাসিম মিয়া | সুনামপূর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৩ | ৩ | আখলিমা বেগম | জালাল মিয়া | বানেশ্বরপূর | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৪ | ৪ | ফাইমা আক্তার | আওলাদ মিয়া | লক্ষিপূর | ,, | - | ৩৫ | ,, | - | ৭ম শেণী |
|
৫ | ৫ | হাওয়া বেগম | ছালেক মিয়া | তেতলী চেরাগী | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৬ | ৬ | রীনা বেগম | তজমূল আলী | নিজগাও | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৭ | ৭ | স্বপ্না বেগম | জসিম মিয়া | সুনামপূর | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
৮ | ৮ | রোসনা বেগম | হান্নান মিয়া | ,, | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৯ | ৯ | আমিনা বেগম | জানু মিয়া | লতিপুর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
১০ | ১০ | ফাতেমা বেগম | রসিদ মিয়া | বেটুয়ারপাড় | ,, | - | ২৮ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
১১ | ১১ | সিতা বেগম | লেবু মিয়া | তেতলী চেরাগী | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
১২ | ১২ | পারভীন বেগম | সিরাজ মিয়া | তেতলী উঃ পাড়া | ,, | - | ৩১ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
১৩ | ১৩ | সোনারাবেগম | রমেল মিয়া | তেতলী চেরাগী | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
১৪ | ১৪ | জাহানার বেগম | মৌরস মিয়া | তেতলী উঃ পাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
১৫ | ১৫ | নূরজাহান বেগম | রমজান আলী | তেতলী চেরাগী | ,, | - | ৩২ | ,, | - | - |
|
১৬ | ১৬ | রহিমা বেগম | রফিক মিয়া | বানেশ্বরপূর | ,, | -- | ২২ | ,, | -- | ৯ম শেণী |
|
১৭ | ১৭ | বকুল বিবি | আঃ সামাদ | ,, | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
১৮ | ১৮ | সালমা বেগম | সিরাজ মিয়া | ,, | ,, | - | ৩৩ | ,, | - | - |
|
১৯ | ১৯ | আছিয়া বেগম | লোকমান আলী | আহমদপূর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
২০ | ২০ | আছমা বেগম | জয়নাল মিয়া | তেতলী বৈরাগী | ,, | - | ২৪ | ,, | - | - |
|
২১ | ২১ | আয়শা বেগম | নজরম্নল মিয়া | তেতলী মাঝপাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
২২ | ২২ | হালিমাবেগম | রফিক মিয়া | নিশ্চিমত্মত্মপূর | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
২৩ | ২৩ | জিয়াসমিন বেগম | সুলতান মিয়া | সুনামপূর | ,, | - | ২০ | ,, | - | ৮ম শেণী |
|
২৪ | ২৪ | ইাসিমা বেগম | সিরাজ মিয়া | আকিলপূর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
২৫ | ২৫ | হুছনারা বেগম | আনসার আলী | আহমদপূর | তেতলী | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
২৬ | ২৬ | সাবিয়া বেগম | মতিউর রহমান | বেটুয়ারপাড় | ,, | - | ৩৫ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
২৭ | ২৭ | আমিনা বেগম | কামাল মিয়া | সুনামপূর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
২৮ | ২৮ | মণিকা মালাকার | কাজল |
| ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৯ম শেণী |
|
২৯ | ২৯ | রাবিয়া বেগম | তুরণ মিয়া | লক্ষি পূর | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
৩০ | ৩০ | আমিনা বেগম | তাজুল ইসলাম | ভালকী | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৩১ | ৩১ | ফাতেমা বেগম | ফারম্নক আহমদ | ,, | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৩২ | ৩২ | খায়হিরম্নন বেগম | জাহাউদ্দিন | লক্ষি পূর | ,, | - | ২৮ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
৩৩ | ৩৩ | সকিনা বেগম | রজব আলী | তেতলী মাঝপাড়া | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৩৪ | ৩৪ | শহিনা বেগম | লিটন আহমদ | ধরাধরপূর | ,, | - | ৩১ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
৩৫ | ৩৫ | পারভীন বেগম | আঃ শহিদ | বলদী | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৩৬ | ৩৬ | আনোয়ারা বেগম | সুরমান আলী | বানেশ্বরপূর | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৩৭ | ৩৭ | মাজেদা বেগম | শাহজাহান | ,, | তেতলী | - | ৩২ | ,, | - | - |
|
৩৮ | ৩৮ | নাজমা বেগম | সাবুল মিয়া | দঃ বলদী | ,, | -- | ২২ | ,, | -- | ৫ম শেণী |
|
৩৯ | ৩৯ | চাবিয়া আক্তার | উছমান আলী | পুরান তেতলী | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৪০ | ৪০ | রেলী বেগম | তাহির আলী | আহমদপূর | ,, | - | ৩৩ | ,, | - | - |
|
৪১ | ৪১ | হালিমা বেগম | রায়হান মিয়া | তেতলী মাঝপাড়া | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৪২ | ৪২ | রীনা আক্তার | রফিকুল ইসলাম | তেতলী চেরাগী | ,, | - | ২৪ | ,, | - | - |
|
৪৩ | ৪৩ | রিপা বেগম | মোঃ জাহেদ | তেতলী | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
৪৪ | ৪৪ | ছাবিনা বেগম | রইছ আলী | লতিপূর | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
৪৫ | ৪৫ | রম্নজি বেগম | হেলাল মিয়া | মাঝপাড়া | ,, | - | ২০ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
৪৬ | ৪৬ | রাফিয়া বগম | মনফর আলী | সুনামপূর | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৪৭ | ৪৭ | জোছনা বেগম | লিয়াকত আলী | ভালকী | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৪৮ | ৪৮ | রিতা মালাকার | রতন মালাকার | ভালকী | ,, | - | ৩৫ | ,, | - | ৫ম শেণী |
|
৪৯ | ৪৯ | রফিয়া বেগম | পংকি মিয়া | ভালকী | ,, | - | ২৫ | ,, | - | - |
|
৫০ | ৫০ | রাহেনা বেগম | বকুল মিয়া | গকুলপূর | ,, | - | ৩০ | ,, | - | - |
|
৫১ | ৫১ | রম্নজিনা বেগম | আকমল হোসেন | ,, | ,, | - | ২২ | ,, | - | - |
|
৫২ | ৫২ | আছিয়া বেগম | হেলাল মিয়া | সুড়ি গাঁও | ,, | - | ৩০ | ,, | - | ৫ম শেণী< |
|
৫৩ | ৫৩ | দিলারা বেগম | জুয়েল আহমদ | তেতলী | ,, | - | ২৫ | ,, | - | ১০ম শেণী |
|
শাহিনা আক্তার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস