# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 30-06-2012 | 30-06-2013 | তেতলী ইউপির সকল ওয়ার্ড | lgsp | ১০,৬১,২৪৭/= | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | তেতলী ইউপি সকল ওয়ার্ড | kabikha | বাস্তবায়িত | ||
3 | টি আর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | তেতলী ইউপির সকল ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
4 | কাবিটা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | তেতলী ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড | kabita | ১১,৫৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | জি আর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৩ নং ওয়ার্ড | gr | ২,৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
6 | সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক তেলীবাজার হতে বানেশ্বরপুর-সিলাম ভায়া জালালপুর সড়ক | lged | ২০০০০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS